- Dagangan
- Spesifikasi Alatan
- Pustaka Alatan Sintetik
- Pelaburan Indeks Kewangan
&Finance_Stocks - Indeks Kewangan
Pelaburan Indeks Kewangan
Jenis:
PCIAlatan : &Finance_Stocks
Butiran Indeks Saham Kewangan
Alatan dagangan komposit peribadi «&Finance_Stocks» mencerminkan dinamik harga portfolio saham 10 syarikat industri kewangan terbesar di AS yang juga didagangkan di New York Stock Exchange (NYSE). Bahagian dasar alatan berikut terdiri daripada saham American International Group, American Express, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Mastercard, Morgan Stanley, Regions Financial, Visa, Wells Fargo.
Portfolio berikut dinyatakan di dalam USD. Peratusan komponen aset berikut dianggarkan berasaskan pada harga aset di dalam USD pada hari pembuatannya.
Alatan dagangan &Finance_Stocks digunakan untuk analisis dan dagangan portfolio saham industri kewangan AS.
Struktur
Parameter
Waktu dagangan
Pengaplikasian
Struktur
&Finance_Stocks | № | Aset | Isi padu / 1 PCI | Peratus | Isi padu (USD) / 1 PCI | Unit ukuran |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahagian dasar | 1 | #S-AIG | 19.0000 | 9.820 | 982.1100 | stock |
2 | #S-BAC | 61.0000 | 10.010 | 1001.0100 | stock | |
3 | #S-C | 20.0000 | 10.150 | 1014.8000 | stock | |
4 | #S-GS | 5.0000 | 8.850 | 885.1500 | stock | |
5 | #S-JPM | 17.0000 | 9.770 | 977.3300 | stock | |
6 | #S-MA | 14.0000 | 10.260 | 1025.7800 | stock | |
7 | #S-MS | 30.0000 | 10.030 | 1002.9000 | stock | |
8 | #S-RF | 108.0000 | 10.020 | 1002.2400 | stock | |
9 | #S-V | 5.0000 | 10.560 | 1055.7000 | stock | |
10 | #S-WFC | 20.0000 | 10.040 | 1004.0000 | stock | |
Bahagian sebutan | 1 | USD | 100.000 | 1.0000 | 100.0000 | USD |
Parameter
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
Spread Tetap dalam pip | |||
Spread Terapung dalam pip | |||
Jarak pesanan dalam pip | |||
Swap (long/Short) dalam mata pada Vol | |||
Isi padu tersedia | |||
Kos 1 pip dalam USD bagi isi padu |
Waktu dagangan
Hari dalam seminggu | Masa Server | Masa dagangan serantau |
Isnin | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Selasa | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Rabu | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Khamis | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Jumaat | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Sabtu | — | — |
Ahad | — | — |
Pengaplikasian
Alatan dagangan peribadi berikut &Finance_Stocks digunakan untuk analisis dinamik dan dagangan portfolio saham indsutri kewangan (Penerbit saham AS terbesar), selain itu, ia juga boleh digunakan untuk analisis perbandingan indeks saham industri berikut dengan indeks saham lain. Sebagai contoh, dengan membuat carta peratusan H4 di dalam terminal NetTradeX untuk indeks saham SP500, &Health_Stocks dan &Finance_Stocks (Rajah.1). Seperti mana anda dapat perhatikan, di dalam tempoh 6 bulan (April-Oktober 2014) indeks industri kewangan bergerak agak perlahan berbanding SP500 dan indeks industri kesihatan.
Pedagang yang khusus di dalam pasaran saham dan indeks industri amat bersesuaian untuk mendagangkan alatan PCI berikut.
Bagi alatan dagangan PCI, hanya terdapat di IFC Markets, buka akaun secara percuma dan muat turun NetTradeX.