- Dagangan
- Maklumat untuk Berdagang Saham
- Tarikh Dividen Saham
Tarikh Dividen Saham
Saham mewakili bahagian dalam harta dan pendapatan syarikat penerbit. Kontrak Saham untuk Perbezaan (CFD) ialah instrumen yang membolehkan pelabur membuat keuntungan hasil daripada perubahan dalam sebut harga saham cair tanpa pemilikan. Mereka yang memegang jawatan dalam CFD Ekuiti akan mendapat atau akan dikenakan pelarasan dividen yang sama dengan dividen yang diumumkan.
Harga saham ditentukan bukan sahaja oleh faktor pasaran atau struktur, keadaan ekonomi dalam segmen perniagaan tertentu, tetapi juga oleh ciri syarikat tertentu, kebolehannya untuk menjana aliran tunai. Daripada pelarasan dividen positif terakru, cukai dikekalkan (di pasaran saham cukai ini dikekalkan oleh bursa saham): cukai 30% untuk #S-..., #A-... instrumen; 25% untuk instrumen #CA-...; 20% untuk #L-...; 26.375% untuk #D-...; 20.315% untuk #T-... . Selain itu, daripada setiap pelarasan dividen, pengekalan caj adalah mungkin untuk operasi penambahan atau pemotongan pelarasan dividen. Anda boleh melihat maklumat tentang pelarasan dividen dan pengekalan cukai dan caj dalam penyata harian anda.
Di bawah seseorang boleh mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai tarikh penting untuk pembayaran dividen bagi syarikat tersebut, yang CFD sahamnya boleh didagangkan. Jadual diberikan untuk tujuan maklumat sahaja dan bukan sebahagian daripada syarat dagangan. Untuk maklumat lebih terperinci tentang perdagangan CFD saham, sila lawati Spesifikasi CFD Saham.
Cari alatan, nama atau jenis
Maaf, permohonan anda tidak ditemuiAlatan | Tarikh disiarkan dividen | Ex-dividen tarikh | Tarikh pendaftaran | Tarikh pembayaran dividen | Dividen pindaan |
---|---|---|---|---|---|
#CA-CM | 05.12.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 28.01.2025 | 0.97 CAD |
#CA-CP | 23.10.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.01.2025 | 0.19 CAD |
#L-BT | 07.11.2024 | 24.12.2024 | 27.12.2024 | 05.02.2025 | 2.4 GBP |
#S-WU | 13.12.2024 | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 31.12.2024 | 0.235 USD |
#CA-CSU | 08.11.2024 | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 10.01.2025 | 1 USD |
#CA-QSR | 05.11.2024 | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 03.01.2025 | 0.58 USD |
#L-BATS | 08.02.2024 | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 03.02.2025 | 58.88 GBP |
#S-CRM | 06.12.2024 | 18.12.2024 | 18.12.2024 | 09.01.2025 | 0.4 USD |
#S-AIG | 04.11.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 30.12.2024 | 0.4 USD |
#S-DIS | 04.12.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 16.01.2025 | 0.5 USD |
#S-MRK | 19.11.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 08.01.2025 | 0.81 USD |
#S-FB | 05.12.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 27.12.2024 | 0.5 USD |
#CA-BAMa | 14.11.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 31.12.2024 | 0.08 USD |
#CA-BCE | 11.11.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 15.01.2025 | 0.9975 CAD |
#CA-PPL | 06.11.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 31.12.2024 | 0.69 CAD |
#S-WMT | 20.02.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 06.01.2025 | 0.2075 USD |
#S-PBR | 22.11.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 03.01.2025 | 0.5338 USD |
#CA-CNQ | 07.10.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 03.01.2025 | 0.5625 CAD |
#CA-TECKb | 14.11.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 31.12.2024 | 0.125 CAD |
#CA-WN | 19.11.2024 | 13.12.2024 | 15.12.2024 | 01.01.2025 | 0.82 CAD |
#CA-WN | 19.11.2024 | 13.12.2024 | 15.12.2024 | 01.01.2025 | 0.82 CAD |
Dapatkan maklumat lanjut tentang Syarat Dagangan CFD Saham