- Dagangan
- Maklumat untuk Berdagang Saham
- Tarikh Dividen Saham
Tarikh Dividen Saham
Saham mewakili bahagian dalam harta dan pendapatan syarikat penerbit. Kontrak Saham untuk Perbezaan (CFD) ialah instrumen yang membolehkan pelabur membuat keuntungan hasil daripada perubahan dalam sebut harga saham cair tanpa pemilikan. Mereka yang memegang jawatan dalam CFD Ekuiti akan mendapat atau akan dikenakan pelarasan dividen yang sama dengan dividen yang diumumkan.
Harga saham ditentukan bukan sahaja oleh faktor pasaran atau struktur, keadaan ekonomi dalam segmen perniagaan tertentu, tetapi juga oleh ciri syarikat tertentu, kebolehannya untuk menjana aliran tunai. Daripada pelarasan dividen positif terakru, cukai dikekalkan (di pasaran saham cukai ini dikekalkan oleh bursa saham): cukai 30% untuk #S-..., #A-... instrumen; 25% untuk instrumen #CA-...; 20% untuk #L-...; 26.375% untuk #D-...; 20.315% untuk #T-... . Selain itu, daripada setiap pelarasan dividen, pengekalan caj adalah mungkin untuk operasi penambahan atau pemotongan pelarasan dividen. Anda boleh melihat maklumat tentang pelarasan dividen dan pengekalan cukai dan caj dalam penyata harian anda.
Di bawah seseorang boleh mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai tarikh penting untuk pembayaran dividen bagi syarikat tersebut, yang CFD sahamnya boleh didagangkan. Jadual diberikan untuk tujuan maklumat sahaja dan bukan sebahagian daripada syarat dagangan. Untuk maklumat lebih terperinci tentang perdagangan CFD saham, sila lawati Spesifikasi CFD Saham.
Cari alatan, nama atau jenis
Maaf, permohonan anda tidak ditemuiAlatan | Tarikh disiarkan dividen | Ex-dividen tarikh | Tarikh pendaftaran | Tarikh pembayaran dividen | Dividen pindaan |
---|---|---|---|---|---|
#S-MSFT | 16.09.2024 | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 12.12.2024 | 0.83 USD |
#S-MAR | 07.11.2024 | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 31.12.2024 | 0.63 USD |
#L-VOD | 12.11.2024 | 21.11.2024 | 22.11.2024 | 07.02.2025 | 2.25 EUR |
#L-NG | 23.07.2024 | 21.11.2024 | 22.11.2024 | 14.01.2025 | 15.84 GBP |
#CA-TRI | 05.11.2024 | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 10.12.2024 | 0.54 USD |
#CA-WPM | 07.11.2024 | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 06.12.2024 | 0.155 USD |
#S-TGT | 18.09.2024 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 10.12.2024 | 1.12 USD |
#S-VLO | 29.10.2024 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 20.12.2024 | 1.07 USD |
#CA-GIBa | 06.11.2024 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 20.12.2024 | 0.15 CAD |
#CA-MFC | 06.11.2024 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 19.12.2024 | 0.4 CAD |
#S-CVX | 01.11.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | 10.12.2024 | 1.63 USD |
#S-AMGN | 25.10.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | 09.12.2024 | 2.25 USD |
#CA-FTS | 26.09.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | 01.12.2024 | 0.615 CAD |
#S-WBA | 24.10.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | 12.12.2024 | 0.25 USD |
#S-HON | 27.09.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 06.12.2024 | 1.13 USD |
#S-MMM | 05.11.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 12.12.2024 | 0.7 USD |
#S-LLY | 28.10.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 10.12.2024 | 1.3 USD |
#S-DUK | 07.10.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 16.12.2024 | 1.045 USD |
#CA-ENB | 30.10.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 01.12.2024 | 0.915 CAD |
#S-MRO | 30.10.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 10.12.2024 | 0.11 USD |
#S-MRO | 30.10.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 10.12.2024 | 0.11 USD |
Dapatkan maklumat lanjut tentang Syarat Dagangan CFD Saham