- Dagangan
- Spesifikasi Alatan
- CFD pada Komoditi Niaga Hadapan
- Dagangkan Niaga Hadapan Rough Rice CFD ZRK5
Berdagang CFD pada Rough Rice Niaga hadapan ZRK5
Niaga hadapan pada Rough Rice ZRK5 (Disember 2024) dengan permulaan dagangan 24.12.2024 dan pengakhiran dagangan 29.04.2025.
Syarat-syarat dagangan CFD untuk kontrak hadapan #F-ZRK5
Parameter | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Spread Tetap dalam pip | 100 | 100 | 100 | 100 |
Jarak pesanan dalam pip | 200 | 200 | 200 | 200 |
Swap (Long/Short) USD pada 1 lot | -4.78 / -0.56 USD untuk 1 lot | -4.78 / -0.56 USD untuk 1 lot | -4.78 / -0.56 USD untuk 1 lot | -4.78 / -0.56 USD untuk 1 lot |
Digit | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Isi padu tersedia | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lot | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt |
Margin dalam % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Mula dagangan / Tamat dagangan | 24.12.2024 29.04.2025 | 24.12.2024 29.04.2025 | 24.12.2024 29.04.2025 | 24.12.2024 29.04.2025 |
Status | Dagangan | Dagangan | Dagangan | Dagangan |
Parameter | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | |
---|---|---|---|---|
Spread Terapung dalam pip | 100 | 100 | 100 | 100 |
Jarak pesanan dalam pip | 200 | 200 | 200 | 200 |
Swap (Long/Short) USD pada 1 lot | -4.78 / -0.56 USD untuk 1 lot | -4.78 / -0.56 USD untuk 1 lot | -4.78 / -0.56 USD untuk 1 lot | -4.78 / -0.56 USD untuk 1 lot |
Digit | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Isi padu tersedia | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lot | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt |
Margin dalam % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Mula dagangan / Tamat dagangan | 24.12.2024 29.04.2025 | 24.12.2024 29.04.2025 | 24.12.2024 29.04.2025 | 24.12.2024 29.04.2025 |
Status | Dagangan | Dagangan | Dagangan | Dagangan |
Waktu dagangan #F-ZRK5
Rough Rice Masa dagangan niaga hadapan ZRK5 ialah masa apabila pelabur boleh membeli dan menjual Rough Rice Niaga Hadapan ZRK5. Niaga Hadapan Rough Rice ZRK5 didagangkan pada berbilang bursa di seluruh dunia. Ini bermakna pelabur mempunyai banyak peluang berbeza untuk berdagang Rough Rice Niaga Hadapan ZRK5 semasa waktu dagangan yang berbeza. Bergantung pada tempat tinggal anda, anda mungkin boleh berdagang Rough Rice Niaga Hadapan ZRK5 pada bila-bila masa sepanjang hari atau malam. Bagi mereka yang ingin memanfaatkan peluang ini, adalah penting untuk mengetahui bila masa dagangan Rough Rice Niaga Hadapan ZRK5 bermula dan berakhir.
Berdagang CFD pada Rough Rice Niaga hadapan ZRK5
Kontrak Rough Rice memberikan syarat yang fleksible untuk membuat transaksi. Beras merupakan produk utama untuk 2 bilion populasi di dunia. Ia merupakan produk ketiga yang paling digunakan di dunia. Negara di Asia tenggara merupakan pengeluar dan pengguna terbesar beras, yang memberikan permintaan yang tinggi di negara pengeluar. Di Bursa Saham pedagang lebih gemar untuk mendagangkan niaga hadapan Rough Rice. Tarikh luput niaga hadapan yang dihantar secara fizikal (CME Exchange) berlaku enam kali dalam setahun: pada Januari, Mac, Mei, Jun, September dan November. CFD niaga hadapan Rough Rice #C-RICE didagangkan dalam dolar AS setiap sistem lazim Amerika Syarikat atau cwt (1 sistem lazim Amerika Syarikat. = 45.3592 kg). 1 lot mengandungi 2000 cwt