- Dagangan
- Spesifikasi Alatan
- CFD pada Komoditi Niaga Hadapan
- Dagangkan Niaga Hadapan Produk Kacang Soya CFD ZMZ4
Berdagang CFD pada Produk Kacang Soya Niaga hadapan ZMZ4
Niaga hadapan pada Produk Kacang Soya ZMZ4 (Disember 2024) dengan permulaan dagangan 25.06.2024 dan pengakhiran dagangan 28.11.2024.
Syarat-syarat dagangan CFD untuk kontrak hadapan #F-ZMZ4
Parameter | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Spread Tetap dalam pip | 80 | 80 | 80 | 80 |
Jarak pesanan dalam pip | 160 | 160 | 160 | 160 |
Swap (Long/Short) USD pada 1 lot | -4.95 / -0.41 USD untuk 1 lot | -4.95 / -0.41 USD untuk 1 lot | -4.95 / -0.41 USD untuk 1 lot | -4.95 / -0.41 USD untuk 1 lot |
Digit | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Isi padu tersedia | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lot | 100 short tons | 100 short tons | 100 short tons | 100 short tons |
Margin dalam % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Mula dagangan / Tamat dagangan | 25.06.2024 28.11.2024 | 25.06.2024 28.11.2024 | 25.06.2024 28.11.2024 | 25.06.2024 28.11.2024 |
Status | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup |
Parameter | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | |
---|---|---|---|---|
Spread Terapung dalam pip | 80 | 80 | 80 | 80 |
Jarak pesanan dalam pip | 160 | 160 | 160 | 160 |
Swap (Long/Short) USD pada 1 lot | -4.95 / -0.41 USD untuk 1 lot | -4.95 / -0.41 USD untuk 1 lot | -4.95 / -0.41 USD untuk 1 lot | -4.95 / -0.41 USD untuk 1 lot |
Digit | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Isi padu tersedia | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lot | 100 short tons | 100 short tons | 100 short tons | 100 short tons |
Margin dalam % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Mula dagangan / Tamat dagangan | 25.06.2024 28.11.2024 | 25.06.2024 28.11.2024 | 25.06.2024 28.11.2024 | 25.06.2024 28.11.2024 |
Status | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup |
Waktu dagangan #F-ZMZ4
Produk Kacang Soya Masa dagangan niaga hadapan ZMZ4 ialah masa apabila pelabur boleh membeli dan menjual Produk Kacang Soya Niaga Hadapan ZMZ4. Niaga Hadapan Produk Kacang Soya ZMZ4 didagangkan pada berbilang bursa di seluruh dunia. Ini bermakna pelabur mempunyai banyak peluang berbeza untuk berdagang Produk Kacang Soya Niaga Hadapan ZMZ4 semasa waktu dagangan yang berbeza. Bergantung pada tempat tinggal anda, anda mungkin boleh berdagang Produk Kacang Soya Niaga Hadapan ZMZ4 pada bila-bila masa sepanjang hari atau malam. Bagi mereka yang ingin memanfaatkan peluang ini, adalah penting untuk mengetahui bila masa dagangan Produk Kacang Soya Niaga Hadapan ZMZ4 bermula dan berakhir.
Berdagang CFD pada Produk Kacang Soya Niaga hadapan ZMZ4
Produk Kacang Soya
Niaga hadapan Produk Kacang Soya - merupakan kontrak niaga hadapan terkemuka pada produk pertanian penting. Ia merupakan penanda aras penting untuk menentukan nilai semasa produk kacang soya dan memberi peluang yang baik untuk mempelbagaikan pelaburan dan hedging. Produk Kacang soya berasakan kacang soya; oleh itu harganya bergantung sepenuhnya pada harga dan produktiviti kacang soya. CFD produk kacang soya dinyatakan dalam Dolar AS untuk tan pendek yang bersamaan kepada 0.907 Tan metrik, 1 lot mengandungi 100 tan pendek.
- Alatan dagangan terkemuka