- Dagangan
- Spesifikasi Alatan
- CFD pada Komoditi Niaga Hadapan
- Dagangkan Niaga Hadapan Daging Khinzir tanpa Lemak CFD HEG5
Berdagang CFD pada Daging Khinzir tanpa Lemak Niaga hadapan HEG5
Niaga hadapan pada Daging Khinzir tanpa Lemak HEG5 (September 2024) dengan permulaan dagangan 09.10.2024 dan pengakhiran dagangan 14.02.2025.
Syarat-syarat dagangan CFD untuk kontrak hadapan #F-HEG5
Parameter | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Spread Tetap dalam pip | 100 | 100 | 100 | 100 |
Jarak pesanan dalam pip | 200 | 200 | 200 | 200 |
Swap (Long/Short) USD pada 1 lot | -5.41 / -0.63 USD untuk 1 lot | -5.41 / -0.63 USD untuk 1 lot | -5.41 / -0.63 USD untuk 1 lot | -5.41 / -0.63 USD untuk 1 lot |
Digit | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Isi padu tersedia | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lot | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds |
Margin dalam % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Mula dagangan / Tamat dagangan | 09.10.2024 14.02.2025 | 09.10.2024 14.02.2025 | 09.10.2024 14.02.2025 | 09.10.2024 14.02.2025 |
Status | Dagangan | Dagangan | Dagangan | Dagangan |
Parameter | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | |
---|---|---|---|---|
Spread Terapung dalam pip | 100 | 100 | 100 | 100 |
Jarak pesanan dalam pip | 200 | 200 | 200 | 200 |
Swap (Long/Short) USD pada 1 lot | -5.41 / -0.63 USD untuk 1 lot | -5.41 / -0.63 USD untuk 1 lot | -5.41 / -0.63 USD untuk 1 lot | -5.41 / -0.63 USD untuk 1 lot |
Digit | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Isi padu tersedia | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lot | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds |
Margin dalam % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Mula dagangan / Tamat dagangan | 09.10.2024 14.02.2025 | 09.10.2024 14.02.2025 | 09.10.2024 14.02.2025 | 09.10.2024 14.02.2025 |
Status | Dagangan | Dagangan | Dagangan | Dagangan |
Waktu dagangan #F-HEG5
Daging Khinzir tanpa Lemak Masa dagangan niaga hadapan HEG5 ialah masa apabila pelabur boleh membeli dan menjual Daging Khinzir tanpa Lemak Niaga Hadapan HEG5. Niaga Hadapan Daging Khinzir tanpa Lemak HEG5 didagangkan pada berbilang bursa di seluruh dunia. Ini bermakna pelabur mempunyai banyak peluang berbeza untuk berdagang Daging Khinzir tanpa Lemak Niaga Hadapan HEG5 semasa waktu dagangan yang berbeza. Bergantung pada tempat tinggal anda, anda mungkin boleh berdagang Daging Khinzir tanpa Lemak Niaga Hadapan HEG5 pada bila-bila masa sepanjang hari atau malam. Bagi mereka yang ingin memanfaatkan peluang ini, adalah penting untuk mengetahui bila masa dagangan Daging Khinzir tanpa Lemak Niaga Hadapan HEG5 bermula dan berakhir.
Berdagang CFD pada Daging Khinzir tanpa Lemak Niaga hadapan HEG5
Khinzir merupakan makanan ruji untuk sesetengah daripada mereka di dunia. Di Bursa Saham, merupakan operasi transaksi terhadap penghantaran Niaga Hadapan Daging Khinzir tanpa Lemak (Lean Hog). Kontrak Niaga Hadapan merupakan indeks kontrak niaga hadapan, reka cipta niaga hadapan, kos yang dikira mengikut purata pemberat harga untuk daging khinzir tanpa lemak untuk semua kawasan pengeluar Amerika Syarikat. Data Nilai dan Isi padu untuk mengira indeks ini (Lean Hogs Index) dikira oleh organisasi kerajaan US Department of Agriculture (USDA).
CFD Niaga Hadapan Daging Khinzir tanpa Lemak #C-LHOG didagangkan di dalam Dolar AS bagi setiap 100 pound (1 lot mengandungi 400 100-pound).