- Dagangan
- Spesifikasi Alatan
- CFD mata wang kripto
- BTCUSD Petikan
Dagangan CFD Bitcoin/USD - Bitcoin/USD Dagangan
BTCUSD Syarat Dagangan
Parameter | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
Spread Tetap dalam pip | 100 | 100 | 100 |
Spread Terapung dalam pip | 100 | 100 | 100 |
Jarak pesanan dalam pip | 200 | 200 | 200 |
Swap (Long/Short) | -46.14 / -46.14 USD untuk 1 contract | -46.14 / -46.14 USD untuk 1 contract | -46.14 / -46.14 USD untuk 1 contract |
Digit | 1 | 1 | 1 |
Isi padu tersedia | 0.01 – 10.00 contract | 0.01 – 1.00 contract | 0.01 – 10.00 contract |
Saiz kontrak | 1 BTC | 1 BTC | 1 BTC |
Nilai 1 pip setiap 100000 | 100000 USD | 100000 USD | 100000 USD |
Volume Limit | 10 BTC | 10 BTC | 10 BTC |
Parameter | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Spread Tetap dalam pip | 100 | 100 | 100 | 100 |
Jarak pesanan dalam pip | 200 | 200 | 200 | 200 |
Swap (Long/Short) | -46.14 / -46.14 USD untuk 1 lot | -46.14 / -46.14 USD untuk 1 lot | -46.14 / -46.14 USD untuk 1 lot | -46.14 / -46.14 USD untuk 1 lot |
Digit | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isi padu tersedia | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 10 lot |
lot | 1 BTC | 1 BTC | 1 BTC | 1 BTC |
Nilai 1 pip setiap 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
Volume Limit | 10 BTC | 10 BTC | 10 BTC | 10 BTC |
Parameter | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
Spread Terapung dalam pip | 100 | 100 | 100 | 100 |
Jarak pesanan dalam pip | 200 | 200 | 200 | 200 |
Swap (Long/Short) | -46.14 / -46.14 USD untuk 1 lot | -46.14 / -46.14 USD untuk 1 lot | -46.14 / -46.14 USD untuk 1 lot | -46.14 / -46.14 USD untuk 1 lot |
Digit | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isi padu tersedia | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 10 lot |
lot | 1 BTC | 1 BTC | 1 BTC | 1 BTC |
Nilai 1 pip setiap 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
Volume Limit | 10 BTC | 10 BTC | 10 BTC | 10 BTC |
BTCUSD Waktu Dagangan
Bitcoin/USD waktu dagangan ialah masa apabila pelabur boleh membeli dan menjual Bitcoin/USD pasangan kripto. Pasangan Bitcoin/USD didagangkan pada berbilang bursa di seluruh dunia. Ini bermakna pelabur mempunyai banyak peluang berbeza untuk berdagang semasa waktu dagangan yang berbeza. Bergantung pada tempat tinggal anda, anda mungkin boleh berdagang pada bila-bila masa sepanjang hari atau malam. Bagi mereka yang ingin memanfaatkan peluang ini, adalah penting untuk mengetahui bila Bitcoin/USD waktu dagangan bermula dan berakhir.
Pasangan BTCUSD ialah pasangan mata wang kripto yang paling banyak didagangkan di dunia. Bitcoin adalah salah satu mata wang kripto yang paling berpengaruh, manakala dolar AS adalah mata wang sebut harga. Pasangan ini membentangkan berapa banyak dolar yang diperlukan untuk berdagang BTCUSD.
Pasangan Kripto BTCUSD | Mata wang kripto |
Bitcoin (Bitcoin) ialah mata wang kripto paling popular dari segi permodalan dan volum dagangan serta kecairan di dunia.
Pasangan BTCUSD ialah pasangan mata wang kripto yang paling banyak didagangkan di dunia. Bitcoin adalah salah satu mata wang kripto yang paling berpengaruh, manakala dolar AS adalah mata wang sebut harga. Pasangan ini membentangkan berapa banyak dolar yang diperlukan untuk berdagang BTCUSD.