- Dagangan
- Spesifikasi Alatan
- CFD berterusan pada Komoditi
- Pelaburan Rough Rice
CFD berterusan di Rough Rice | Niaga hadapan di Rough Rice
Pelaburan Rough Rice
Jenis:Komoditi
Kumpulan:Berterusan
Syarat-syarat dagangan CFD pada Rough Rice - #C-RICE
Parameter | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
Spread Tetap dalam pip | 100 | 100 | 100 |
Spread Terapung dalam pip | 100 | 100 | 100 |
Jarak pesanan dalam pip | 200 | 200 | 200 |
Swap (Long/Short) | -8.25 / -4.19 USD untuk 2000 cwt | -8.25 / -4.19 USD untuk 2000 cwt | -8.25 / -4.19 USD untuk 2000 cwt |
Digit | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Isi padu tersedia | >=200.00 cwt | 20.00 – 2000.00 cwt | >=20.00 cwt |
Saiz kontrak | 1 cwt | 1 cwt | 1 cwt |
Nilai 1 pip setiap 100 cwt | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD |
Parameter | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Spread Tetap dalam pip | 100 | 100 | 100 | 100 |
Jarak pesanan dalam pip | 200 | 200 | 200 | 200 |
Swap (Long/Short) | -8.25 / -4.19 USD untuk 1 lot | -8.25 / -4.19 USD untuk 1 lot | -8.25 / -4.19 USD untuk 1 lot | -8.25 / -4.19 USD untuk 1 lot |
Digit | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Isi padu tersedia | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lot | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt |
Nilai 1 pip setiap 1 lot | 2 USD | 2 USD | 2 USD | 2 USD |
Parameter | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
Spread Terapung dalam pip | 100 | 100 | 100 | 100 |
Jarak pesanan dalam pip | 200 | 200 | 200 | 200 |
Swap (Long/Short) | -8.25 / -4.19 USD untuk 1 lot | -8.25 / -4.19 USD untuk 1 lot | -8.25 / -4.19 USD untuk 1 lot | -8.25 / -4.19 USD untuk 1 lot |
Digit | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Isi padu tersedia | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lot | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt |
Nilai 1 pip setiap 1 lot | 2 USD | 2 USD | 2 USD | 2 USD |
Waktu dagangan Rough Rice - #C-RICE
Waktu dagangan Rough Rice ialah masa pelabur boleh membeli dan menjual Rough Rice. Rough Rice didagangkan di berbilang bursa di seluruh dunia. Ini bermakna pelabur mempunyai banyak peluang berbeza untuk berdagang Rough Rice semasa waktu dagangan yang berbeza. Bergantung pada tempat tinggal anda, anda mungkin boleh berdagang Rough Rice pada bila-bila masa sepanjang hari atau malam. Bagi mereka yang ingin memanfaatkan peluang ini, adalah penting untuk mengetahui bila waktu dagangan Rough Rice bermula dan berakhir.
Rough Rice
Kontrak Rough Rice memberikan syarat yang fleksible untuk membuat transaksi. Beras merupakan produk utama untuk 2 bilion populasi di dunia. Ia merupakan produk ketiga yang paling digunakan di dunia. Negara di Asia tenggara merupakan pengeluar dan pengguna terbesar beras, yang memberikan permintaan yang tinggi di negara pengeluar. Di Bursa Saham pedagang lebih gemar untuk mendagangkan niaga hadapan Rough Rice. Tarikh luput niaga hadapan yang dihantar secara fizikal (CME Exchange) berlaku enam kali dalam setahun: pada Januari, Mac, Mei, Jun, September dan November. CFD niaga hadapan Rough Rice #C-RICE didagangkan dalam dolar AS setiap sistem lazim Amerika Syarikat atau cwt (1 sistem lazim Amerika Syarikat. = 45.3592 kg). 1 CFD mengandungi 1 cwt, 1 lot mengandungi 2000 cwt