Hanya Syarat Terbaik untuk Berdagang CFD Kripto dengan IFC Markets
Perdagangan Kripto Pilihan Anda - 14 Pasangan Kripto
- Leverage Tertinggi - 1:10
- Dagangan dan Sokongan 24/7
- Spread minimum - 50 USD pada BTC
Mengapa Berdagang
CFD pada Kripto?
Buka akaun
Berdagang 650+ Paling Popular
Aset dengan Keadaan Hebat
- Pelaksanaan Segera
- Tetap (dari 1.8), Terapung (dari 0.4) dan ECN (dari 0.0) Spread
- Tiada Komisen Tersembunyi
- Leverage - sehingga 1:400
Pasangan Mata Wang
EUR / USD | --- | --- | --- | Dagangan |
---|---|---|---|---|
USD / JPY | --- | --- | --- | Dagangan |
GBP / USD | --- | --- | --- | Dagangan |
EUR / GBP | --- | --- | --- | Dagangan |
USD / CAD | --- | --- | --- | Dagangan |
AUD / USD | --- | --- | --- | Dagangan |
USD / CHF | --- | --- | --- | Dagangan |
NZD / USD | --- | --- | --- | Dagangan |
Saham
Apple | --- | --- | --- | Dagangan |
---|---|---|---|---|
--- | --- | --- | Dagangan | |
--- | --- | --- | Dagangan | |
Tesla | --- | --- | --- | Dagangan |
Microsoft | --- | --- | --- | Dagangan |
SONY | --- | --- | --- | Dagangan |
Xiaomi | --- | --- | --- | Dagangan |
Rolls-Royce Holdings PLC | --- | --- | --- | Dagangan |
Logam Berharga
Gold | --- | --- | --- | Dagangan |
---|---|---|---|---|
Palladium | --- | --- | --- | Dagangan |
Platinum | --- | --- | --- | Dagangan |
Silver | --- | --- | --- | Dagangan |
Gold Euro | --- | --- | --- | Dagangan |
Silver Euro | --- | --- | --- | Dagangan |
Komoditi
Brent-Oil | --- | --- | --- | Dagangan |
---|---|---|---|---|
NaturalGas | --- | --- | --- | Dagangan |
Sugar | --- | --- | --- | Dagangan |
WTI / Oil | --- | --- | --- | Dagangan |
Arabica Coffee | --- | --- | --- | Dagangan |
Cotton | --- | --- | --- | Dagangan |
Soybean Trade | --- | --- | --- | Dagangan |
WHEAT | --- | --- | --- | Dagangan |
ETF
20+ Year Treasury Bond | --- | --- | --- | Dagangan |
---|---|---|---|---|
Gold Trust | --- | --- | --- | Dagangan |
ETF TRUST | --- | --- | --- | Dagangan |
Real Estate | --- | --- | --- | Dagangan |
Faedah berdagang CFD Kripto
- Emas Digital
Bitcoin boleh berfungsi sebagai pelaburan modal
- Kemeruapan
- Harga mata wang kripto tidak ditentukan oleh pihak berkuasa. Harga mata wang kripto hanya ditentukan oleh nisbah bekalan dan permintaan dalam pasaran.
- Keadaan dagangan terbaik
- Peniaga kami mendapat beberapa harga dan syarat terbaik untuk berdagang
- Kedudukan Pendek dan Panjang
- Kedudukan Pendek dan Panjang
- Permulaan yang mudah
- Kemungkinan untuk memulakan dagangan dengan jumlah yang kecil.
- Leverage
- Peniaga kami juga boleh menggunakan leverage - 1:10
Perhimpunan Bitcoin Dicetuskan
$41.142
Pengerusi Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) A.S. Gary Gensler berkata mahukan penelitian yang lebih mendalam untuk pertukaran kripto
20 January 2022
$63.990
Keperluan pelaporan cukai kripto diperkenalkan di Amerika Syarikat
$63.990
$32.583
China mengarahkan bank dan platform pembayaran untuk berhenti menyokong transaksi mata wang digital
21 Jun 2021
$37.748
Bank Dunia menolak permintaan El Salvador untuk membantu pelaksanaan Bitcoin sebagai tender yang sah
17 Jun 2021
$32.251
Kerajaan China berkata akan "mengekang aktiviti perlombongan dan perdagangan bitcoin"
21 Mei 2020
$49.313
Tesla menangguhkan pembelian kenderaan menggunakan Bitcoin
13 Mei 2021
$62.005
Bank pusat Turki mengharamkan pembayaran crypto
21 Mei 2020