- Syarikat
- Berita syarikat
Waktu Penjimatan Siang di Amerika Syarikat
Pelanggan yang dihormati,Disebabkan peralihan kepada masa musim sejuk di AS, jadual dagangan untuk instrumen berikut (CET) akan berubah dari 3 November 2024: |
Instrumen | Waktu dagangan |
---|---|
Forex, USDIDX | Isnin – Khamis (00:00 - 23:00 dan 23:15 - 00:00), Jumaat (00:00 - 22:00) |
Forex ECN (.BOOK), XAGUSD.BOOK, XAUUSD.BOOK | Isnin – Khamis (01:00 - 23:00), Jumaat (01:00 - 22:00) |
Crypto | Isnin - Jumaat (00:00 - 23:00 dan 23:15 - 00:00) Sat (00:00 - 20:00, 21:00 - 24:00) Sun (00:00 - 08:00, 09 :00 - 24:00 ) |
CFDs on XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL, OIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL; #F-BTC | Isnin – Khamis (00:00 - 23:00), Jumaat (00:00 - 22:00) |
CFDs on SP500, ND100, DJI, RUT2000, XAUSnP, USVIX | Isnin – Jumaat (02:00 - 22:00) |
CFDs on stocks #S-..., #CA-…; #ETF… | Isnin – Jumaat (15:30 - 22:00) |
CFDs on #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | Isnin - Jumaat (02:00 - 14:45 dan 15:30 - 20:20) |
CFDs on #C-RICE, #F-ZR | Isnin – Jumaat (15:30 - 20:20) |
CFDs on #BRENT, #F-BRN | Isnin – Khamis (02:00 - 23:00), Jumaat (02:00 - 22:00) |
CFDs on #C-COTTON, #F-CT | Isnin – Jumaat (03:00 - 20:20) |
CFDs on #C-ORANGE, #F-JO | Isnin – Jumaat (14:00 - 20:00) |
CFDs on #C-SUGAR, #F-SB | Isnin – Jumaat (09:30 - 19:00) |
CFDs on #C-COFFEE, #F-KC | Isnin – Jumaat (10:15 - 19:30) |
CFDs on #C-ROBUSTA, #F-RC | Isnin – Jumaat (10:00 - 19:30) |
CFDs on #C-COCOA, #F-CC | Isnin – Jumaat (10:45 - 19:30) |
CFDs on #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | Isnin – Jumaat (15:30 - 20:05) |
Berita sebelum
- 28OktPerubahan dalam jadual dagangan pada 4 November 2024
Sehubungan dengan cuti di Jepun pada 4 November 2024, jadual dagangan akan diubah untuk instrumen berikut (CET):
- 22OktPenggantungan perdagangan dalam instrumen mata wang kripto
Disebabkan kerja teknikal semasa peralihan kepada musim sejuk di Kesatuan Eropah, perdagangan dalam semua instrumen mata wang kripto digantung buat sementara waktu dari 21:00 (CET) 26/10/2024 hingga 09:00 (CET) 10/27/2024.
- 18OktPeralihan kepada masa musim sejuk di Kesatuan Eropah
Disebabkan peralihan kepada masa musim sejuk di Kesatuan Eropah dari 27/10/2024, jadual dagangan untuk instrumen berikut (CET) akan diubah: