- Syarikat
- Berita syarikat
Waktu penjimatan siang di Eropah bermula dari 27.03.2022
![Daylight saving time Daylight saving time](https://ifccd.net/uploads/image/daylight_saving_time_europe_2022.png)
Disebabkan peralihan kepada masa penjimatan siang di Kesatuan Eropah dari 27.03.2021jadual dagangan untuk instrumen berikut telah diubah (CET):
Peralatan | Masa perdagangan |
---|---|
FOREX, USDIDX | Isnin - Khamis (00:00 — 23:00 dan 23:15 – 24:00), Jumaat (00:00 — 22:00) |
CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL, CFDs untuk komoditi #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL | Isnin - Khamis (00:00 — 23:00), Jumaat (00:00 — 22:00) |
CFD untuk NIKKEI | Isnin - Jumaat (02:00 - 17:30) |
CFD untuk JP2000 | Isnin - Jumaat (02:00 - 08:00 dan 09:30 - 17:30) |
CFDs untuk DJI, ND100, S&P500, RU2000, USVIX, XAUSnP | Isnin - Jumaat (02:00 - 22:00) |
CFD untuk AU200 | Isnin - Jumaat (01:00 - 07:25 dan 08:15 - 20:00) |
CFD untuk HK50 | Isnin - Jumaat (03:30 — 06:00 dan 07:00 — 10:10 dan 11:20 — 17:40) |
CFDs untuk saham #A-… | Isnin - Jumaat (01:00 - 07:00) |
CFDs untuk saham #H-… | Isnin - Jumaat (03:30 - 06:00 dan 07:00-10:00) |
CFDs untuk saham #S-…, #CA-…, #ETF-… | Isnin - Jumaat (15:30 - 22:00) |
CFDs untuk saham #T-… | Isnin - Jumaat (02:00 - 04:30 dan 05:30-08:00) |
CFDs untuk komoditi #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | Isnin - Jumaat (02:00 — 14:45 dan 15:30 — 20:20) |
EURRUB, USDRUB | Isnin - Jumaat (09:00 - 18:00) |
CFDs untuk komoditi #C-BRENT, #F-BRN | Isnin - Khamis (02:00 — 23:00), Jumaat (02:00 — 22:00) |
CFDs untuk komoditi #C-COFFEE, #F-KC | Isnin - Jumaat (10:15 - 19:30) |
CFDs untuk komoditi #C-COCOA, #F-CC | Isnin - Jumaat (10:45 - 19:30) |
CFDs untuk komoditi #C-ORANGE, #F-JO | Isnin - Jumaat (14:00 - 20:00) |
CFDs untuk komoditi #C-COTTuntuk, #F-CT | Isnin - Jumaat (03:00 - 20:20) |
CFDs untuk komoditi #C-RICE, #F-ZR | MIsnin - Jumaat (02:00 - 04:00 dan 15:30 - 20:20) |
CFDs untuk komoditi #C-SUGAR, #F-CB | Isnin - Jumaat (09:30 - 19:00) |
CFDs untuk komoditi #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | Isnin - Jumaat (15:30 - 20:05) |
CFDs untuk komoditi #F-BTC | Isnin - Khamis (00:00 — 23:00), Jumaat (00:00 — 22:00) |
Berita sebelum
- 3FebPerubahan dalam jadual dagangan pada 11 Februari 2025
Disebabkan cuti kebangsaan di Jepun (Hari Yayasan Kebangsaan) pada 11 Februari 2025, jadual dagangan akan diubah (CET):
- 22JanPerubahan dalam jadual dagangan 29-31 Januari 2025
Disebabkan cuti di China (Festival Musim Bunga, Tahun Baru Cina) 29-31 Januari 2025, jadual dagangan ditukar untuk instrumen berikut (CET):
- 21JanPerubahan dalam jadual dagangan 27 Januari 2025
Disebabkan cuti di Australia (Hari Australia) pada 27 Januari 2025, jadual dagangan akan diubah (CET):