- Seminar
- Pengenalan Forex
- Singkatan Mata Wang
Kod, Simbol dan Singkatan Mata Wang
Jadual di bawah memberikan butiran berikut:
- Nama Mata Wang - nama rasmi unit kewangan negara.
- Singkatan Mata Wang- kod tiga huruf mata wang. Pengenalan unit mata wang nasional yang digunakan berdasarkan piawaian ISO 4217: dua huruf pertama mendifinasikan negaranya dan yang ketiga - nama mata wang.
- Simbol Mata Wang - simbol grafik. Simbol mata wang digunakan sebagai singkatan untuk nama mata wang, terutamanya yang mengajukan jumlah wang.
- Kod Angka - kod angka tiga digit. Kod Angka Mata wang digunakan untuk negara yang tidak menggunakan abjad latin. Biasanya ia sama dengan kod angka negara.
Terdapat juga singkatan biasa mata wang kripto, seperti BTC, ETH, LTC dan lain-lain. Semak halaman singkatan mata wang kripto kami untuk mengetahui lebih lanjut mengenainya.
Senarai Simbol Mata Wang
Nama Mata Wang | Kod abjad | Kod digital | Simbol mata wang | Pasangan Mata Wang |
---|---|---|---|---|
Dolar | USD | 840 | $ | |
Dolar Australia | AUD | 036 | $, A$, AU$ | |
Dolar Kanada | CAD | 124 | $, C$ | |
franc Swiss | CHF | 756 | Fr., SFr, FS | |
Yen Jepun | JPY | 392 | ¥ | |
Dolar New Zealand | NZD | 554 | $, NZ$ | |
Euro | EUR | 978 | € | |
Pound Sterling | GBP | 826 | £ | |
Krona Swedish | SEK | 752 | kr | |
Krone Denmark | DKK | 208 | kr | |
Krone Norway | NOK | 578 | kr | |
Dolar Singapura | SGD | 702 | $, S$ | |
Koruna Czech | CZK | 203 | Kč | |
Dolar Hong Kong | HKD | 344 | $, HK$ | |
Peso Mexico | MXN | 484 | $, Mex$ | |
Złoty Poland | PLN | 985 | zł | |
Ruble Rusia | RUB | 643 | ₽ | |
Lira Turki | TRY | 949 | ₺ | |
Rand Afrika Selatan | ZAR | 710 | R | |
Yuan China | CNH | no official ISO code | ¥ |
Nama Mata Wang | Kod abjad | Kod digital | Simbol mata wang |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | ||
Cardano | ADA | ₳ | |
Dirham UAE | AED | 784 | د.إ |
Dram Armenia | AMD | 51 | Դ |
Belanda Antillean guilder | ANG | 532 | NAƒ |
Peso Argentina | ARS | 32 | $ |
Cosmos | ATOM | ||
Dolar Australia | AUD | 36 | $, A$, AU$ |
Avalanche | AVAX | ||
Aruba Florin | AWG | 533 | ƒ |
Manat Azerbaijan | AZN | 944 | |
Tanda penukaran | BAM | 977 | KM |
BAT | BAT | ||
Dolar Barbados | BBD | 52 | BBD |
Bitcoin Cash | BCH | Ƀ | |
Taka Bangladesh | BDT | 50 | Tk |
Lev Bulgaria | BGN | 975 | лв |
Dinar Bahrain | BHD | 48 | .د.ب |
Franc Burundi | BIF | 108 | FBu |
Dolar Bermuda | BMD | 60 | BD$ |
Binance Coin | BNB | BNB | |
Dolar Brunai | BND | 96 | B$ |
Boliviano Bolivia | BOB | 68 | Bs |
Bolivian Mvdol | BOV | 984 | |
Real Brazil | BRL | 986 | R$ |
Dolar Bahamian | BSD | 44 | B$ |
Bitcoin SV | BSV | Ɓ | |
Bitcoin | BTC | ฿, ₿ | |
Ngultrum | BTN | 64 | Nu. |
Pula Botswana | BWP | 72 | P |
Ruble Belarus | BYN | 933 | р |
Ruble Belarus | BYR | 974 | Br |
Dolar Belize | BZD | 84 | BZ$ |
Dolar Kanada | CAD | 124 | $, C$ |
Franc Congo | CDF | 976 | ₣ |
WIR Euro | CHE | 947 | |
franc Swiss | CHF | 756 | Fr., SFr, FS |
Unidad de Fomento | CLF | 990 | UF |
Peso Chile | CLP | 152 | $ |
Yuan China | CNH | no official ISO code | |
Yuan China | CNY | 156 | ¥ |
Compound | COMP | ||
Peso Colombia | COP | 170 | $ |
Unidad de Valor Real | COU | 970 | |
Colon Costa-Rica | CRC | 188 | ₡ |
Peso Cuba boleh tukar | CUC | 931 | CUC$ |
Peso Cuba | CUP | 192 | $MN |
Escudo Cape Verde | CVE | 132 | Esc |
Koruna Czech | CZK | 203 | Kč |
Dai | DAI | ◈ | |
Dash | DASH | Đ | |
Djibouti Franc | DJF | 262 | Fdj |
Krone Denmark | DKK | 208 | kr |
Dogecoin | DOGE | D, Ɖ | |
Peso Dominican | DOP | 214 | RD$ |
Polkadot | DOT | ● | |
Dinar Algeria | DZD | 12 | دج |
Pound Mesir | EGP | 818 | ج.م |
Enjin Coin | ENJ | ||
EOS | EOS | ε | |
Eritrea Nakfa | ERN | 232 | ናቕፋ |
Birr Ethiopia | ETB | 230 | Br |
Ethereum Classic | ETC | ξ | |
Ethereum | ETH | Ξ | |
Euro | EUR | 978 | € |
Filecoin | FIL | ⨎ | |
Dolar Fiji | FJD | 242 | FJ$ |
Pound Kepulauan Falkland | FKP | 238 | £ |
Pound Sterling | GBP | 826 | £ |
Lari Georgia | GEL | 981 | |
Cedi Ghana | GHS | 936 | GHS |
Pound Gibraltar | GIP | 292 | £ |
Dalasi Gambia | GMD | 270 | D |
Guinea Franc | GNF | 324 | FG |
Quetzal Guatemala | GTQ | 320 | Q |
Dolar Guyana | GYD | 328 | GY$ |
Dolar Hong Kong | HKD | 344 | $, HK$ |
Lempira Honduras | HNL | 340 | L |
Kuna Croatia | HRK | 191 | kn |
Haiti Gourde | HTG | 332 | |
Forint Hungaria | HUF | 348 | Ft |
Rupiah Indonesia | IDR | 360 | Rp |
Shekel Israel | ILS | 376 | ₪ |
Rupee India | INR | 356 | Rs. |
IOTX | IOTX | ||
Dinar Iraq | IQD | 368 | ع.د |
Rial Iran | IRR | 364 | |
Krona Iceland | ISK | 352 | kr |
Dolar Jamaica | JMD | 388 | $ |
Dinar Jordan | JOD | 400 | JOD |
Yen Jepun | JPY | 392 | ¥ |
Shilling Kenyan | KES | 404 | KSh |
Soms Kyrgyz | KGS | 417 | KGS |
Riel Kemboja | KHR | 116 | KHR |
Franc Comorian | KMF | 174 | KMF |
Won Korea Utara | KPW | 408 | ₩ |
Won Korea Selatan | KRW | 410 | ₩ |
Dinar Kuwait | KWD | 414 | د.ك |
Dolar Kepulauan Cayman | KYD | 136 | $ |
Tenge Kazakhstan | KZT | 398 | KZT |
Kip Laos | LAK | 418 | ₭ |
Pound Lubnan | LBP | 422 | ل.ل |
Chainlink | LINK | ||
Rupee Sri Lanka | LKR | 144 | ரூ |
Dolar Liberia | LRD | 430 | L$ |
Lisk | LSK | Ⱡ | |
Loti Lesotho | LSL | 426 | L |
Litecoin | LTC | Ł | |
Terra | LUNA | ||
Dinar Libya | LYD | 434 | LD |
Dirham Morocco | MAD | 504 | د.م. |
Polygon | MATIC | ||
leu Moldovan | MDL | 498 | MDL |
Ariary Malagasi | MGA | 969 | Ar |
IOTA | MIOTA | ɨ | |
Denar Macedonia | MKD | 807 | MKD |
Maker | MKR | Μ | |
Kyat | MMK | 104 | K |
Tugrik Mongolia | MNT | 496 | ₮ |
Macau Pataca | MOP | 446 | $ |
Mauritanian ouguiya | MRO | 478 | UM |
Rupee Mauritius | MUR | 480 | ₨ |
Rufiyaa Maldives | MVR | 462 | Rf |
Kwacha Malawi | MWK | 454 | MK |
Peso Mexico | MXN | 484 | $, Mex$ |
Mexican Unidad de Inversion (UDI) | MXV | 979 | |
Ringgit Malaysia | MYR | 458 | RM |
Metical Mozambique | MZN | 943 | MT |
Dolar Namibia | NAD | 516 | N$ |
Navcoin | NAV | Ꞥ | |
Neo | NEO | ||
Naira Nigeria | NGN | 566 | ₦ |
Cordoba Nicaragua | NIO | 558 | C$ |
Namecoin | NMC | ℕ | |
Krone Norway | NOK | 578 | kr |
Rupee Nepal | NPR | 524 | ₨ |
Dolar New Zealand | NZD | 554 | $, NZ$ |
OMG Network | OMG | ||
Rial Omani | OMR | 512 | ر.ع. |
Panama Balboa | PAB | 590 | B |
Nuevo Sol | PEN | 604 | S/. |
Keen | PGK | 598 | K |
Peso Filipina | PHP | 608 | ₱ |
Rupee Pakistan | PKR | 586 | Rs. |
Złoty Poland | PLN | 985 | zł |
Peercoin | PPC | Ᵽ | |
Guarani Paraguay | PYG | 600 | |
Rial Qatar | QAR | 634 | ر.ق |
Reddcoin | RDD | Ɍ | |
leu Romania | RON | 946 | L |
Dinar Serbia | RSD | 941 | din |
Ruble Rusia | RUB | 643 | |
Ravencoin | RVN | ||
Franc Rwanda | RWF | 646 | RF |
Riyal Saudi | SAR | 682 | ر.س |
Dolar Kepulauan Solomon | SBD | 90 | SI$ |
Rupee Seychelles | SCR | 690 | SR |
Pound Sudan | SDG | 938 | SDG |
Krona Swedish | SEK | 752 | kr |
Dolar Singapura | SGD | 702 | $, S$ |
Pound St Helena | SHP | 654 | £ |
Leone | SLL | 694 | Le |
Solana | SOL | ||
Shilling Somalia | SOS | 706 | So. |
Dolar Surinam | SRD | 968 | $ |
Pound Sudan Selatan | SSP | 728 | SSP |
São Tomé and Príncipe dobra | STD | 678 | Db |
Steem | STEEM | ȿ | |
Colon El Salvador | SVC | 222 | ₡ |
Pound Syria | SYP | 760 | SYP |
Swaziland Lilangeni | SZL | 748 | SZL |
Baht Thai | THB | 764 | ฿ |
THETA | THETA | ϑ | |
Somoni Tajik | TJS | 972 | с. |
Manat Turkmen | TMT | 934 | T |
Dinar Tunisia | TND | 788 | د.ت |
Tonga Pa'ang | TOP | 776 | T$ |
TRON | TRX | ||
Lira Turki | TRY | 949 | |
Dollar Trinidad dan Tobago | TTD | 780 | TTD |
Dolar Taiwan Baru | TWD | 901 | NT$ |
Shilling Tanzanian | TZS | 834 | x |
Hryvnia Ukraine | UAH | 980 | |
Shiling Uganda | UGX | 800 | USh |
Uniswap | UNI | ||
Dolar | USD | 840 | $ |
Syiling USD | USDC | ||
Tether | USDT | ₮ | |
US Dollar | USN | 997 | |
Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI) | UYI | 940 | |
Peso Uruguay | UYU | 858 | UYU |
Sum Uzbekistan | UZS | 860 | UZS |
Bolivar Venezuela | VEF | 937 | VEF |
Dong Vietnam | VND | 704 | ₫ |
Vatu | VUV | 548 | Vt |
Tala Samoa | WST | 882 | WS$ |
Franc CFA | XAF | 950 | BEAC |
Dolar East Caribbean | XCD | 951 | EC$ |
Hak Pengeluaran Khas | XDR | 960 | SDR |
Stellar | XLM | ||
Stellar | XLM | ||
Monero | XMR | ɱ | |
Nano | XNO | Ӿ | |
Franc CFA BCEAO | XOF | 952 | BCEAO |
Franc Perancis Pasifik | XPF | 953 | F |
Primecoin | XPM | Ψ | |
Ripple | XRP | ✕ | |
Sucre | XSU | 994 | |
Tezos | XTZ | ꜩ | |
ADB Unit of Account | XUA | 965 | |
Rial Yaman | YER | 886 | YER |
Rand Afrika Selatan | ZAR | 710 | R |
Zcash | ZEC | ||
Kwacha Zambian | ZMW | 967 | ZK |
Dolar Zimbabwe | ZWL | 932 | $ |
Mata Wang di IFC Markets
Simbol Mata Wang dan Singkatan
Mata wang didagangkan dalam pasangan untuk menyatakan nilainya terhadap mata wang lain. Mata wang pertama di dalam pasangan merujuk sebagai mata wang dasar manakala mata wang kedua adalah sebutan. Penyataan satu mata wang di dalam unit lain adalah sebutan pasangan mata wang.
EUR/USD 1.1104
Sebutan berikut bermakna 1 Euro boleh ditukarkan untuk 1.1104 Dolar AS. Di dalam pasangan mata wang ini Euro (EUR) merupakan mata wang dasar manakala Dolar AS (USD) adalah sebutan.
IFC Markets menawarkan lebih daripada 50 Pasangan mata wang Forex untuk didagangkan. Anda boleh mula mendagangkan pasangan mata wang di akaun Real, namun tanpa risiko – di akaun Demo. Untuk Dagangan Forex Real, anda hanya perlu membuka akaun Real dengan memilih jenis akaun.
Soalan Lazim
Bagaimana Forex Berfungsi?
Forex (Foreign Exchange) adalah rangkaian pedagang mata wang yang besar, yang menjual dan membeli mata wang pada harga yang ditentukan, dan pemindahan semacam ini memerlukan penukaran mata wang satu negara ke negara lain. Perdagangan forex dilakukan secara elektronik secara bebas (OTC), yang bermaksud pasaran FX terdesentralisasi dan semua perdagangan dilakukan melalui rangkaian komputer.
Apa itu Pasaran Forex?
Pasaran Forex adalah pasaran terbesar dan paling banyak diperdagangkan di dunia. Perolehan harian purata berjumlah $ 6,6 trilion pada tahun 2019 ($ 1,9 trilion pada tahun 2004). Forex berdasarkan penukaran mata wang percuma, yang bermaksud tidak ada campur tangan pemerintah dalam operasi pertukaran.
Apa itu Dagangan Forex?
Perdagangan forex adalah proses membeli dan menjual mata wang dengan harga yang dipersetujui. Sebilangan besar operasi penukaran mata wang dilakukan untuk keuntungan.
Apakah Platform Dagangan Forex Terbaik?
IFC Markets menawarkan 3 platform perdagangan: MetaTrader4, MetaTrader5, NetTradeX. Platform dagangan MT 4 Forex adalah salah satu platform yang paling banyak dimuat turun yang terdapat pada PC, iOS, Mac OS dan Android. Ia mempunyai petunjuk berbeza yang diperlukan untuk membuat analisis teknikal yang tepat. NetTradeX adalah platform perdagangan lain yang ditawarkan oleh IFC Markets dan direka untuk perdagangan CFD dan Forex. NTTX terkenal dengan antara muka yang mesra pengguna, kebolehpercayaan, alat berharga untuk analisis teknikal, fungsi yang unggul dan peluang untuk membuat Instrumen Komposit Peribadi (PCI) yang tersedia secara khusus di NetTradeX.